120-1500mm
1-2200t/h
主要用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業部門
顎式破碎機是礦山破碎生產中常見的破碎設備,抗壓強度為320MPa,能夠滿足多種物料的破碎加工處理,具有結構簡單、工作可靠等勢
河卵石、石灰石、花崗巖、玄武巖、石英石、鐵礦石、白云石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等
1、性能穩定:顎式破碎機的機架異常堅固,可以在強度壓力下作業,而且錳鋼的動顎、顎板、重型偏心軸以及型軸承都具有非比尋常的耐久性及可靠性。
2、破碎比極:破碎工作從破碎腔的頂部已經開始,通過將排料口設置成小而使破碎比提。
3、排料口調節范圍:僅通過調整機械便可完成排料口的調節,操作簡易快捷。當然,也可通過增減墊片數量,手動調節排料口的小,具有較強的靈活性。
4、維護保養簡便快捷:顎式破碎機結構簡單,維護運行方式較為便捷,部件換方便,保養工作量小。
5、具備多功能保護系統裝置:鄂式破碎機采用簡單實用的多功能機械、液壓、電器保護系統。當破碎機過載時,機械保護安離合器迅速使破碎機的主軸和帶輪脫開,使破碎機空轉,同時發生報警。
6、破碎粒度均勻:顎式破碎機破碎后的產品呈立方體狀,針片狀含量低,無內裂縫,產品形狀較。
7、破碎設備自動化程度,破碎比,生產,處理量,經過破碎的產品呈立方體狀,針片狀含量低,無內裂縫,搞壓強度。
8、設備維護保養簡便,易損件彩用目前新強耐磨材料,損耗小,使用壽命長,能為客戶帶來可觀的經濟效益。
9、破碎設備不斷的新與,延長了易損件,使用壽命長,容易保養與維修。
型號 | 進料口尺寸 | 進料粒度 | 排料口調整范圍 | 處理能力 | 偏心軸轉速 | 電動機功率 | 總重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
通利機器提醒您:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息;您也可以通過聯系我們的購買電話,通利機器--致力成為您滿意的合作伙伴。
河南通利機器制造有限公司
破碎設備事業部 0371-64941999
磚瓦設備事業部 0371-64942885
電商事業部 0371-64940858 13673622317
外貿事業部 0086-371-64942838
郵 箱:info@henantongli.com
地 址:河南省滎陽市萬山南路8號
郵 編:450122
傳 真:0371-64942836